Demo User's Wallet
Credit limit: ₹5,000
Total Received
₹800.00
Funds lent to you
Loan Balance
₹12,000.00
Outstanding principal
Failed Exposure
₹2,334.72
⚠ From failed repayments
Available to Mint
₹2,165.28
Limit ₹5,000
Coin Rewards
1,134.72 coins
worth ₹226.94 at ₹0.20/coin
Receive Funds
Loan
Loan Defaulted
3 missed deadlines — minting is blocked. Contact support to resolve.
Admin / Debug
Simulation Mode
Auto-resolve transfers + tick loan deadlines
Installments
| # | Due | Principal | Interest | Late Fee | Total Due | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr, 02:30 am | ₹894.72 | ₹240.00 | — | ₹1,134.72 | DEFAULTED | — |
| 2 | 18 Apr, 02:31 am | ₹912.61 | ₹444.22 | ₹100.00 | ₹1,456.83 | DEFAULTED | — |
| 3 | 18 Apr, 02:32 am | ₹930.87 | ₹443.85 | ₹100.00 | ₹1,474.72 | DEFAULTED | — |
| 4 | 18 Apr, 02:33 am | ₹949.48 | ₹425.24 | ₹100.00 | ₹1,474.72 | DEFAULTED | — |
| 5 | 18 Apr, 02:34 am | ₹968.47 | ₹166.25 | — | ₹1,134.72 | DEFAULTED | — |
| 6 | 18 Apr, 02:35 am | ₹987.84 | ₹146.88 | — | ₹1,134.72 | DEFAULTED | — |
| 7 | 18 Apr, 02:36 am | ₹1,007.60 | ₹127.12 | — | ₹1,134.72 | DEFAULTED | — |
| 8 | 18 Apr, 02:37 am | ₹1,027.75 | ₹106.97 | — | ₹1,134.72 | DEFAULTED | — |
| 9 | 18 Apr, 02:38 am | ₹1,048.31 | ₹86.41 | — | ₹1,134.72 | DEFAULTED | — |
| 10 | 18 Apr, 02:39 am | ₹1,069.27 | ₹65.45 | — | ₹1,134.72 | DEFAULTED | — |
| 11 | 18 Apr, 02:40 am | ₹1,090.66 | ₹44.06 | — | ₹1,134.72 | DEFAULTED | — |
| 12 | 18 Apr, 02:41 am | ₹1,112.47 | ₹22.25 | — | ₹1,134.72 | DEFAULTED | — |
Received Funds
| ID | Amount | Status | Received |
|---|---|---|---|
| …hdyw06t3 | ₹500.00 | PENDING | 18 Apr, 02:30 am |
| …p319ia1y | ₹1,200.00 | FAILED | 18 Apr, 02:30 am |
| …wvapsshz | ₹800.00 | SETTLED | 18 Apr, 02:30 am |
Risk Assessment
Repayment KPI
OK—
0 settled / 2 failed · limit ≤ 2.00
Debt-Mint Grace: 0/3 used
3 mints left before minting is blocked. Recover ₹2,334.72 to reset.
Recover Debt
Ledger
18 Apr, 02:38:40 am
Installment payment …k4vqw2 failed
↓ DEBIT
18 Apr, 02:38:37 am
Compounding interest rolled into installment #4
↓ DEBIT
18 Apr, 02:38:36 am
Late fee for installment #3
↓ DEBIT
18 Apr, 02:38:34 am
Compounding interest rolled into installment #3
↓ DEBIT
18 Apr, 02:38:32 am
Late fee for installment #2
↓ DEBIT
18 Apr, 02:38:30 am
Coins credited for installment #1
↑ CREDIT
18 Apr, 02:30:41 am
Compounding interest rolled into installment #2
↓ DEBIT
18 Apr, 02:30:41 am
Late fee for installment #1
↓ DEBIT
18 Apr, 02:30:41 am
Loan of ₹12,000 disbursed
↓ DEBIT
18 Apr, 02:30:40 am
Coins issued for transfer
↑ CREDIT
18 Apr, 02:30:39 am
Bank return — insufficient funds
↓ DEBIT
18 Apr, 02:30:39 am
Coins issued for transfer
↑ CREDIT
18 Apr, 02:30:39 am
Coins issued for transfer
↑ CREDIT
18 Apr, 02:30:39 am
Bank transfer confirmed by clearing house
↑ CREDIT